Ölbrenner
Die De Dietrich De Ölbrenner garantieren einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb sowie einen akkustisch bemerkenswerten Komfort. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelle | M 100 S | M 100 N | ||
|---|---|---|---|---|
| Leistung | 16 bis 47 kW | 17 bis 49 kW | ||
| Energie | ÖL | ÖL | ||
| Mit Vorwärmer | M 100 RS | • | ||
| Ohne Vorwärmer | M 100/1S M 100/2S |
|||
| 1 stufiger Betrieb | • | • | ||
| Stickstoffoxidabgaben | ||||
| BImSchV | Nox <120 mg/kWh | |||
| Eco.NOx | Nox <110 mg/kWh | |||
Klicken Sie auf das Modell Ihrer Wahl, um weitere Details zu erhalten :
M 100 S